2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油车机形号 | YC16VC3000-D31 | 生产加工商 | 福建玉柴产品股分有局限公司 |
| 族名字 | G3GYMCL1056H81 | 柴油密度机岗位措施 | 恒速 |
| 商标logo | 玉柴 | 液压泵排量(与原机的比重 | 100 |
| 额定值净耗油率(KW) | 2005 | 額定净效率发动机转速 | 1500 |
| 较大净发动机功率 | / | 极大净功率带速 | / |
| 低怠速钻速 | 600士50 | 高达空转转动速度 | ≤1515 |
| 額定钻速相对应的每冲程泵油量mm3 | 727 | 主要净发动机功率时速匹配 | / |
| 缸数 | 16 | 排列三模式/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸工做次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 燃烧物无限循环 | 四冲程 | 缸径X往返(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油发动机机排量(L) | 105. 56 |
| 蒸发形式 | 液冷 | 冷却塔液物理性质, | 水与急冷液搅拌 |
| 进气方试. | 增压中冷 | 液体燃料喷洒系统性结构 | 电气控制缩聚反应泵 |
| 燃燒室结构类型 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 容量缩短比 | 13. 5士0.1:1 | 比较高排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU操控 | 排气口后处里软件系统结构 | / |
| 最主要能接受进气真 | 5 | 最主要准许排气口背压 | 10 |
| 额定负载速比时抄送汲取的耗油率(KW) | 23/1500 | 间轉速时扫描件吸纳的耗油率(若使用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族品牌 | G3GYMCL1056H81 | 好产品形号 | YC16VC3000-D31 |
| 受检机关单位 | 广西省玉柴丝机持股局限公 | 公司商标 | 玉柴 |
| 生产的厂家 | 海南省玉柴器机股东比较有限企业 | 产生时间日期 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期英文 | 今年110月17日 |
| 仿品數量 | 1 | 论文检测行业类型 | 委托代理探测 |
| 加测措施 | GB20891-2014<<非城市道路转移自动化设备用汽油机泄压阀破坏物排卸规定值及测量方案方案(中国国家第三步、四时期>> | 查测工作 | 非发展移动端厂家用汽油机改装排气管生态破坏 |
| 预期结果 | 检经检则,YC16VC3000-D31 汽油机车机(G3GYMCL1056H81汽油机车机系族)整机的res排气阀及空气污渍按照GB20891-2014<<非道路上移动式机械厂用汽油机车机res排气阀空气污渍释放标准标准值及在测量方案(国家三是、四的时候)>>中形式核名第2的时候释放标准标准值的耍求。 | ||
| 提示 | \ | ||
报价:13667715899
最火物料
高性价比原创文章
- 医阮、餐厅抢着用的禁音发发电空气能机组厂,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发发电空气能机组空气能机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能电弧焊接,竞技无电一样干大活!这台顶博400A柴油机靜音电站焊机,凭怎样的让进行队争先恐后地加入改装? 2026-06-23
- 1台系统,2大频段,重卡的平台:上柴这辆400KW重油发电厂空气能机组,破除全国输配电周围 2026-06-22
- 买台需要老的电站量机,这台12KW柴油车电站量空气能,调粗结构、F级绝缘带,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 没有基础的理论依然轻松自在利用,这台12kw汽油火力发主轴电汽轮发电装置,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 门诊、信息中都使用的发直流电设备设备,这台玉柴发直流电设备设备,不挑应用场景,终极无法各方面严格要求应用场景 2026-06-18
- 载重的领域的输配电志向采用:玉柴600KW柴油密度来发同步电空气能机组,节油,G3机械性能,拥有多的领域应用 2026-06-17
- 载重在日常生活中的电量的使用有效保障,这台玉柴600KW并网发交流电动空气能热泵机组,应急响应后备电源還是煤矿主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智脑部+斯坦福直流无刷电机的,这台600KW玉柴柴油发动机风能发直流无刷电机的组,采矿场油气田等载重车形式全在采用 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到较高楼层写子楼,这台500kW玉柴汽油发电站空气能热泵机组,全方面适用于高溫、高海泼等各种类型严重载荷 2026-06-15





