300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 带速 | 运转模型 | 工作功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 常常用输出 | 323 | 436 |
| 备品瓦数 | 355 | 480 | |

| 大致型号规格 | 然油耗 | ||
| 汽油机款型 | SC12E480D2 | 工作电压 | L/h |
| 柴油发动机机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 点燃方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压缸结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程英文 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 再压缩比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油软件系统 | |
| 喷油延后角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 每次大约1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 自己的外观面积 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 物理式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴选转角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 已经打响心理压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 锅炉燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气中介机构 | 光滑体系 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 保养方式 | 压为喷溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 齿轮油泵 | 曲轴带动力小齿轮方案 |
| 冷态气门气隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 泄压阀门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油功率 | 最好36L(9.52gal.) | |
| 至少33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 前伸25° | |
| 享受倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 轴承机油油 | 参阅操作护肤保养电子说明书书 |
| 待冷却系統 | 汽油机信息 | ||
| 空气冷却途径 | 谈水无限循环冷却塔 | 加热液留量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却塔液存储容量 | 23.2L(6.12gal.) | 放置冷却液热折损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发驱动力) | 中冷器热失去 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 水压体统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气国内流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水泵电机 | 离心法式,牛皮带撬动 | 排气口用户流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 潜水泵流量的 | 515L(136gal.)/min | 进气温暖 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 明显可以发展阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气整体 | 3kPa(新燃油滤清器) |
| 打开体温.85°C | 6kPa(脏油滤,需换成) | ||
| 调满温.95°C | 排气阀门控制系统 | 10kPa(最大程度) | |
| 小风扇 | 电吹风式,塑胶板材电风扇 | 最高的支持海拨高度 | 2000m |
| 直径怎么算840mm,8片 | 中冷器水头损失最大限度 | 9kPa | |
| 额定功率10kW | 散热风扇新风量7.2m3/s | ||
| 电气产品系統 | 换算表 |
| 火力发高压电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流转换器 | 总体式,整合线路式的调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 再启动启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 锂电池组端电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄微型汽车电池功率 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
火爆服务
高性价比好文章
- 医院医生、餐厅抢着用的靜音模式电厂,一款400KW康明斯靜音模式箱式静音发电站工作机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接方法,野外工作无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度靜音生产发焊工机,凭一些 让进行施工单位竞相狂战换装? 2026-06-23
- 整台仪器,三大频段,重卡系统:上柴这件400KW柴油车发电量空气能热泵机组,脱离世界上电力网交界 2026-06-22
- 一部用于老的电站机,这台12kW柴油密度电站空气能,调粗的框架、F级隔绝,越变越可信赖 2026-06-19
- 0基础框架也要更好适用,这台12KW重油带发调速电热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 专科医院、数据信息中心站都使用的风能发直流电空气能机组动汽轮直流电空气能机组,这台玉柴风能发直流电空气能机组动汽轮直流电空气能机组,不挑的环境,精致足够各式严于的场景 2026-06-18
- 轻载商务活动的能量良好进行:玉柴600KW柴油密度火力发直流无刷电发动机组,汽车省油,G3特性,充分考虑多范围选购 2026-06-17
- 载重车场景的输配电有保障,这台玉柴600KW风能发同步电汽轮柴油发电机,应急救援备品还得选矿厂主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智脑部+斯坦福三相无刷电机,这台600KW玉柴汽油发三相无刷电发动机组,采石场煤田等过载领域就有选定 2026-06-16
- 从矿井碎石子场到多层住宅写办公楼,这台500kW玉柴汽油发无刷电汽轮发电机机组汽轮发电机机组,多方面符合炎热、高海拨高度等各种各样寒冷工程 2026-06-15





